単位:cm | ||||||||||
サイズ | ジャケット | パンツ | ||||||||
バスト | 肩幅 | 後着丈 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | ボトム総丈 | わたり幅 | 裾幅 | |
7号 | 91 | 37 | 59.5 | 58.5 | 67 | 89.5 | 26 | 95.8 | 29.9 | 14.5 |
9号 | 94 | 37.5 | 60 | 59 | 70 | 92.5 | 26 | 95.8 | 30.7 | 15 |
11号 | 97 | 38 | 60.5 | 59.5 | 73 | 95.5 | 26 | 95.8 | 31.6 | 15.5 |
13号 | 100 | 38.5 | 61 | 60 | 76 | 98.5 | 26 | 95.8 | 32.5 | 16 |
15号 | 103 | 39 | 61.5 | 60.5 | 79 | 101.5 | 26 | 95.8 | 33.4 | 16.5 |
17号 | 107 | 39.5 | 61.5 | 60.5 | 83 | 105.5 | 26.8 | 96.8 | 34.5 | 17 |
19号 | 111 | 40 | 62 | 61 | 87 | 109.5 | 26.8 | 96.8 | 35.7 | 17.5 |
21号 | 115 | 40.5 | 62 | 61 | 91 | 113.5 | 26.8 | 96.8 | 36.9 | 18 |
23号 | 119 | 41 | 62.5 | 61.5 | 95 | 117.5 | 26.8 | 96.8 | 38 | 18.5 |
*パンツ股下68cm |