単位:cm | |||||||||
サイズ | ジャケット | パンツ | |||||||
バスト | 肩幅 | 後着丈 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | |
M | 98 | 48 | 52 | 51 | 66 | 110 | 29 | 38.5 | 39.5 |
L | 104 | 49 | 52 | 51 | 72 | 116 | 29 | 40.1 | 40 |
LL | 110 | 50 | 53 | 52 | 78 | 122 | 30 | 41.6 | 40.5 |
3L | 116 | 51 | 53 | 52 | 84 | 128 | 30 | 43.2 | 41 |
4L | 122 | 52 | 54 | 53 | 90 | 134 | 31 | 44.7 | 41.5 |
5L | 128 | 53 | 54 | 53 | 96 | 140 | 31 | 46.3 | 42 |
*パンツ股下55cm |