単位:cm | |||||
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
ヌード寸 | 仕上り寸 | ||||
S | 58~64 | 84 | 24 | 25.5 | 14.5 |
M | 64~70 | 90 | 24.5 | 27 | 15 |
L | 69~77 | 96 | 25 | 28.5 | 15.5 |
LL | 77~85 | 102 | 25.5 | 30 | 16 |
3L | 85~93 | 108 | 26 | 31.5 | 16.5 |
4L | 93~101 | 114 | 26.5 | 33 | 17 |
5L | 101~109 | 120 | 27 | 34.5 | 17.5 |
*股下68㎝ |